Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
L'unité est conçue pour fournir une haute performance et une grande fiabilité, résultant de notre expérience sur le terrain.
Il contient 1 émetteur VHF, 2 récepteurs AIS sur 2 canaux VHF et 1 MCU avec une technologie radio définie par le logiciel de pointe. Le traceur graphique et le PC peuvent être intégrés avec facilité sur son port USB NMEA2000, NMEA0183 ou étanche.
Le répartiteur intégré avec une perte d'insertion nulle sur le chemin de réception et une perte d'insertion ultra basse sur le chemin de transmission assure une gamme optimisée de votre radio VHF et de votre périphérique AIS.
La fonction de test intégrée donne un diagnostic simple en cas de problème d'antenne. Sa fonction de sécurité garantit la priorité à l'opération de la radio VHF même si le répartiteur a une panne de courant.
AVANTAGES CAMINO 108S:
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
TRANSMETTEUR VHF | |
AIS Tx Frequency (Channel 1) | 161.975 MHz (CH 87B) |
AIS Tx Frequency (Channel 2) | 162.025 MHz (CH 88B) |
AIS Rx Frequency (Channel 1) | 161.975 MHz (CH 87B) |
AIS Rx Frequency (Channel 2) | 162.025 MHz (CH 88B) |
Channel Bandwidth | 25 KHz |
Modulation | GMSK / FM |
Data Rate | 9,600 bps |
Number of AIS Transmitter | 1 |
Number of AIS Receiver | 2 (one time-shared between AIS and DSC) |
Number of DSC Receiver | 1 (time-shared between AIS and DSC) |
Tx Power Output | 2 Watt (33 dBm ± 1.5 dB) |
Rx Sensitivity | < -107 dBm @ 20% PER |
Rx Message Format | AIS Class A & B messages |
RECEPTEUR DSC | |
Modulation | 1,300 Hz / 2,100 Hz FSK |
Data Rate | 1,200 bps ± 30 ppm |
Spurious Response Rejection | ≧ 70 dB for signal @ -104 dBm; BER ≦ 1 % |
Blocking | ≧ 84 dB for signal @ -104 dBm; BER ≦ 1 % |
RECEPTEUR GPS Intégré | |
Receiving Channels | 50 channels |
Accuracy | IEC 61108-1 compliant |
Output Rate | 1 Hz |
ALIMENTATION | |
Supply Voltage | 12V / 24V DC, 2A |
Power Consumption | Typically less than 3W average @ 12V DC |
INTERFACES | |
GPS Antenna Connector | TNC (Female) |
VHF Antenna Connector | SO-239 (Female) |
VHF Radio Connector | SO-239 (Female) |
NMEA2000 | Standard connector LEN=1 |
Silent Mode Setting | Set by the dedicated pins in the 12-pin cable |
USB | Mini-B type, waterproof |
FM Radio | SMA (Female) & dedicated cable with Motorola jack |
NMEA 0183 (RS-422) | Support two NMEA 0183 interfaces |
PERFORMANCE RF SPLITTER | |
AIS & VHF Radio Frequency Range | 156.025 MHz~162.025 MHz |
Insertion loss, AIS Receive path | Typical 0dB |
Insertion loss, VHF Radio Receive path | Typical 0dB |
Insertion loss, AIS Transmit path | Typical 1dB |
Insertion loss, VHF Radio Transmit path | Typical 1dB |
ENVIRONNEMENT | |
Operating Conditions | IEC 60945 “protected” category |
Operating Temperature | -15°C ~ +55°C |
Waterproof | IP54 |
DIMENSIONS | |
Width | 157 mm (6.18 inches) |
Height | 47 mm (1.85 inches) |
Depth | 88 mm (3.46 inches) (exclude connector) |
Weight | 306 g |
LOGICIEL | |
AMEC AIS Configuration | PC configuration utility |
AMEC AIS Viewer | AIS Viewer for PC |
OPTION GPS EXT. GA-22 | |
Cable | Integral 10m RG-174 cable plus mounting bracket |
Supply Voltage | 3.3V |